"วงเงินค่าห้องต่อวัน" คือผลประโยชน์ตัวแรก ๆ ที่ต้องเลือกตอนวางแผนประกันสุขภาพ และวิธีเลือกที่ดีที่สุดคือดูจากราคาห้องจริงของโรงพยาบาลที่เราตั้งใจใช้ บทความนี้รวบรวมราคาห้องพักผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในเชียงใหม่ แยกเป็นรายโรงพยาบาลให้เปิดดูง่าย ๆ ทีละแห่ง
สำคัญ โปรดอ่านก่อนดูตาราง: แต่ละโรงพยาบาลคิดราคาคนละแบบ บางแห่งแสดงเฉพาะค่าห้อง บางแห่งรวมค่าบริการพยาบาล ค่าแพทย์ หรือค่าอาหารแล้ว ดูคอลัมน์ "รวมอะไร" ประกอบทุกครั้ง ราคาทั้งหมดเป็นราคาต่อวัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้
สารบัญ
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
- ศูนย์ศรีพัฒน์ มช.
- Bangkok Hospital Chiangmai
- โรงพยาบาลลานนา
- โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
- โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
- โรงพยาบาลแมคคอร์มิก
- โรงพยาบาลนครพิงค์
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ข้อมูล ณ 29 ม.ค. 2026
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| Deluxe Room | 2,300 | 3,800 | +ค่าบริการพยาบาล |
| ICU | 2,300 | 6,640 | +ค่าบริการพยาบาล |
| Premiere Suite | 4,600 | 6,600 | +ค่าบริการพยาบาล |
ศูนย์ศรีพัฒน์ มช.
ข้อมูล ณ 15 ม.ค. 2569 · หมายเหตุ: ราคา "รวม/วัน" = รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลแล้ว แต่ไม่รวมค่าอาหาร (มื้อละ 220)
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| Standard Private | 2,100 | 3,500 | +แพทย์+พยาบาล |
| Intermediate | 2,100 | 4,300 | +แพทย์+พยาบาล |
| Deluxe Private | 2,300 | 3,700 | +แพทย์+พยาบาล |
| SICU | 2,500 | 5,900 | +แพทย์+พยาบาล |
| Superior Private | 2,600 | 4,000 | +แพทย์+พยาบาล |
| ICU | 3,000 | 6,600 | +แพทย์+พยาบาล |
| Superior Private (T) | 3,100 | 4,500 | +แพทย์+พยาบาล |
| Deluxe Private (ชั้น 15) | 3,500 | 5,500 | +แพทย์+พยาบาล |
| Superior Private (T1) | 4,000 | 6,000 | +แพทย์+พยาบาล |
Bangkok Hospital Chiangmai
โปรโมชั่น 1 ส.ค.–31 ธ.ค. 2568 · หมายเหตุ: ราคา "รวม/วัน" = ค่าห้อง+ค่าบริการพยาบาล+ค่าบริการโรงพยาบาล ไม่รวมอาหาร; ห้อง Building A แสดงราคาหลังส่วนลด 20%
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| Premier Room (2 Beds) | 1,400 | 2,600 | +พยาบาล+รพ. |
| Premier Room Building A (ลด 20%) | 2,100 | 4,050 | +พยาบาล+รพ. |
| Deluxe Room (2 Beds) | 2,200 | 3,800 | +พยาบาล+รพ. |
| Deluxe Room Building A (ลด 20%) | 3,520 | 5,920 | +พยาบาล+รพ. |
| Superior Suite | 8,000 | 10,800 | +พยาบาล+รพ. |
| Executive Suite | 10,000 | 12,800 | +พยาบาล+รพ. |
| Presidential Suite | 20,000 | 25,800 | +พยาบาล+รพ. |
โรงพยาบาลลานนา
หมายเหตุ: ราคา "รวม/วัน" ส่วนใหญ่รวมค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าแพทย์ ดูรายละเอียดแต่ละแถว
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| ห้องรวม 6 เตียง | 300 | 1,780 | +อาหาร+พยาบาล+แพทย์ |
| ห้องเด็กอ่อน (Nursery) | 450 | 1,550 | +พยาบาล+แพทย์ |
| ห้องเด็กอ่อนใช้ตู้อบ (Nursery) | 650 | 1,750 | +พยาบาล+แพทย์ |
| ห้องรอคลอด | 850 | 2,330 | +อาหาร+พยาบาล+แพทย์ |
| ห้องพิเศษคู่ | 1,300 | 2,780 | +อาหาร+พยาบาล+แพทย์ |
| ICU เด็กอ่อน (NICU) | 1,600 | 3,800 | +พยาบาล+แพทย์ |
| ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU 1,2) | 1,600 | 3,800 | +พยาบาล+แพทย์ |
| ห้องพิเศษเดี่ยว | 2,300 | 3,780 | +อาหาร+พยาบาล+แพทย์ |
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
ข้อมูล ณ 1 ม.ค. 2567 · หมายเหตุ: ราคา "รวม/วัน" ส่วนใหญ่รวมค่าอาหารและค่าบริการโรงพยาบาล ดูรายละเอียดแต่ละแถว
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| ห้องรวมเด็กอ่อน (NS) | 300 | 600 | +บริการ รพ. |
| ห้องสังเกตอาการใน (ICU) | 600 | 1,200 | +อาหาร+บริการ รพ. |
| ห้องรวม | 600 | 1,300 | +อาหาร+บริการ รพ. |
| ห้องคู่ | 800 | 1,500 | +อาหาร+บริการ รพ. |
| Standard | 1,600 | 2,400 | +อาหาร+บริการ รพ. |
| ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) | 1,600 | 2,200 | +บริการ รพ. |
| Deluxe | 1,800 | 2,800 | +อาหาร+บริการ รพ. |
| VIP-B | 2,200 | 3,200 | +อาหาร+บริการ รพ. |
| VIP-A | 2,500 | 3,500 | +อาหาร+บริการ รพ. |
| Suite Connection Room | 3,000 | 4,000 | +อาหาร+บริการ รพ. |
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
หมายเหตุ: แสดงเป็นราคาต่อวัน
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| ห้องรวมแอร์พิเศษ 4,8 เตียง | 1,500 | - | ราคา/วัน |
| ห้องรวมแอร์พิเศษ 3 เตียง | 1,700 | - | ราคา/วัน |
| ห้องพิเศษเดี่ยว (เล็ก 22–25 ตร.ม.) | 3,000 | - | ราคา/วัน |
| ห้องพิเศษเดี่ยว (ใหญ่ 28–32 ตร.ม.) | 3,500 | - | ราคา/วัน |
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะค่าห้อง บางประเภทเป็นราคาเริ่มต้น
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| ห้องพิเศษเดี่ยว (เล็ก) | 2,800 | - | ค่าห้อง |
| ห้องพิเศษเดี่ยว (ใหญ่) | 3,050 | - | เริ่มต้น |
| VIP (เล็ก) | 3,250 | - | เริ่มต้น |
| VIP (ใหญ่) | 3,550 | - | เริ่มต้น |
| Sub ICU | 3,850 | - | เริ่มต้น |
โรงพยาบาลแมคคอร์มิก
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะค่าห้อง
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| ห้องพิเศษเดี่ยว (กานดา) | 2,600 | - | ค่าห้อง |
| ห้องเดี่ยว (พระพร) | 2,800 | - | ค่าห้อง |
| ห้องพิเศษเดี่ยว (อายุรกรรม) | 2,800 | - | ค่าห้อง |
| ห้องพิเศษเดี่ยว (นิวแมน) | 2,800 | - | ค่าห้อง |
| Deluxe (มหิดล) | 3,200 | - | ค่าห้อง |
| ICU อายุรกรรม | 3,300 | - | ค่าห้อง |
โรงพยาบาลนครพิงค์
หมายเหตุ: โรงพยาบาลรัฐ แสดงเฉพาะค่าห้อง
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| ห้องพิเศษเดี่ยว | 1,500 | - | ค่าห้อง |
| ห้องพิเศษ VIP | 2,000 | - | ค่าห้อง |
| ห้องพิเศษ SMC | 2,500 | - | ค่าห้อง |
| ห้องพิเศษ VIP SMC | 2,700 | - | ค่าห้อง |
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะค่าห้อง
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง/วัน | รวม/วัน | รวมอะไร |
|---|---|---|---|
| ห้องพิเศษเดี่ยว | 3,050 | - | ค่าห้อง |
หมายเหตุสำคัญ: ราคาทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่อ้างอิงของแต่ละโรงพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบกับโรงพยาบาลโดยตรงก่อนตัดสินใจ และเนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลรวมหรือไม่รวมค่าอาหาร ค่าแพทย์ และค่าบริการต่างกัน ตารางนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เปรียบเทียบเป็นแนวทางเท่านั้น
ใช้ข้อมูลนี้วางแผนประกันอย่างไร
เลือกโรงพยาบาลที่ตั้งใจใช้จริงสักหนึ่งถึงสองแห่งจากสารบัญด้านบน ดูราคา "รวม/วัน" (หรือค่าห้องบวกประมาณการค่าบริการ) ของระดับห้องที่ต้องการ แล้วเทียบกับวงเงินค่าห้องต่อวันในกรมธรรม์ที่ถืออยู่ หากวงเงินต่ำกว่าราคาจริง ส่วนต่างคือเงินที่ต้องจ่ายเองทุกวันที่นอนโรงพยาบาล ใครไม่แน่ใจว่าวงเงินค่าห้องในประกันที่มีอยู่พอกับโรงพยาบาลที่ใช้ประจำไหม ทักมาทาง LINE ให้ช่วยดูได้เสมอ ไม่มีค่าใช้จ่าย